<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog tarifadetaxi.com &#187; Reajustes</title>
	<atom:link href="http://www.tarifadetaxi.com/blog/categorias/reajustes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tarifadetaxi.com/blog</link>
	<description>Notícias sobre o Calculador de Tarifa de Taxi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Aug 2010 18:32:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Tarifa do táxi reajustada em Recife</title>
		<link>http://www.tarifadetaxi.com/blog/2010/04/tarifa-do-taxi-reajustada-em-recife/</link>
		<comments>http://www.tarifadetaxi.com/blog/2010/04/tarifa-do-taxi-reajustada-em-recife/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 17:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Habkost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reajustes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifadetaxi.com/blog/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[A prefeitura do Recife, através do decreto nº 25.165 de 07/04/2010, reajustou as tarifas de táxi no município. O tarifadetaxi.com foi atualizado com os novos valores. Os novos valores praticados são: Bandeirada: R$ 3,50 (comum) ou R$ 4,20 (especial de hotéis) Quilômetro rodado: comum: R$ 1,70 (bandeira 1) ou R$ 2,04 (bandeira 2); especial de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A prefeitura do Recife, através do <a href="http://www.recife.pe.gov.br/diariooficial/exibemateria.php?cedicacodi=40&amp;aedicaano=2010&amp;ccadercodi=2&amp;csecaocodi=2&amp;cmatercodi=1&amp;QP=&amp;TP=">decreto nº 25.165 de 07/04/2010</a>, reajustou as tarifas de táxi no município. O <a href="http://www.tarifadetaxi.com/">tarifadetaxi.com</a> foi atualizado com os novos valores.</p>
<p>Os novos valores praticados são:</p>
<ul>
<li>Bandeirada: R$ 3,50 (comum) ou R$ 4,20 (especial de hotéis)</li>
<li>Quilômetro rodado: comum: R$ 1,70 (bandeira 1) ou R$ 2,04 (bandeira 2); especial de hotéis: R$ 2,04 (bandeira 1) ou R$ 2,45 (bandeira 2)</li>
<li>Tempo parado: R$ 12,00 por hora</li>
</ul>
<p>Veja mais:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.recife.pe.gov.br/2010/04/08/apos_tres_anos_tarifa_de_taxi_do_recife_tem_reajuste_171320.php">Anúncio do reajuste no site da prefeitura</a></li>
<li><a href="http://www.recife.pe.gov.br/diariooficial/exibemateria.php?cedicacodi=40&amp;aedicaano=2010&amp;ccadercodi=2&amp;csecaocodi=2&amp;cmatercodi=1&amp;QP=&amp;TP=">Decreto no Diário Oficial</a></li>
<li><a href="http://www.tarifadetaxi.com/recife">Calcular preço de viagens de táxi no Recife</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarifadetaxi.com/blog/2010/04/tarifa-do-taxi-reajustada-em-recife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarifa reajustada em Curitiba</title>
		<link>http://www.tarifadetaxi.com/blog/2010/04/tarifa-reajustada-em-curitiba/</link>
		<comments>http://www.tarifadetaxi.com/blog/2010/04/tarifa-reajustada-em-curitiba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 20:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Habkost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reajustes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifadetaxi.com/blog/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[No dia 01/04/2010 a tarifa do táxi em Curitiba foi reajustada. A bandeirada passou a custar R$ 4,00 e o quilômetro rodado passou a custar R$ 2,00 na bandeira 1 e R$ 2,30 na bandeira 2. O valor da hora parada foi mantido em R$ 20,00. O Calculador já foi atualizado com os novos valores. Você [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No dia 01/04/2010 a tarifa do táxi em Curitiba foi reajustada. A bandeirada passou a custar R$ 4,00 e o quilômetro rodado passou a custar R$ 2,00 na bandeira 1 e R$ 2,30 na bandeira 2. O valor da hora parada foi mantido em R$ 20,00.</p>
<p>O Calculador já foi atualizado com os novos valores. Você pode calcular a tarifa de viagens de táxi em Curitiba em: <a href="http://www.tarifadetaxi.com/curitiba">http://www.tarifadetaxi.com/curitiba</a>.</p>
<p>Agradecimentos a Kristiano e Caio, que <a href="http://www.tarifadetaxi.com/blog/sugestoes/#comment-910">avisaram a respeito do reajuste</a> através da <a href="http://www.tarifadetaxi.com/blog/sugestoes/#comments">área de sugestões</a> do site.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarifadetaxi.com/blog/2010/04/tarifa-reajustada-em-curitiba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reajuste de 12% da tarifa no Rio de Janeiro</title>
		<link>http://www.tarifadetaxi.com/blog/2010/03/reajuste-rio-de-janeiro/</link>
		<comments>http://www.tarifadetaxi.com/blog/2010/03/reajuste-rio-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 20:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Habkost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reajustes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifadetaxi.com/blog/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[No último dia 03 de março, a tarifa do táxi no Rio de Janeiro ficou mais cara: o quilômetro rodado passou de R$ 1,20 para R$ 1,40 em bandeira 1, de R$ 1,50 para R$ 1,68 em bandeira 2, e de R$ 2,20 para R$ 2,46 para os táxis especiais. A hora parada passou de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No último dia 03 de março, a tarifa do táxi no Rio de Janeiro ficou mais cara: o quilômetro rodado passou de R$ 1,20 para R$ 1,40 em bandeira 1, de R$ 1,50 para R$ 1,68 em bandeira 2, e de R$ 2,20 para R$ 2,46 para os táxis especiais.</p>
<p>A hora parada passou de R$ 15,75 para R$ 17,64 para os táxis convencionais, e de R$ 27,72 para R$ 31,00 para os táxis especiais.</p>
<p>O site foi atualizado para refletir as novas tarifas. <a href="http://www.tarifadetaxi.com/rio-de-janeiro">Estime o valor de corridas de táxi no Rio de Janeiro</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarifadetaxi.com/blog/2010/03/reajuste-rio-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarifas revisadas e atualizadas</title>
		<link>http://www.tarifadetaxi.com/blog/2010/03/tarifas-revisadas-e-atualizadas/</link>
		<comments>http://www.tarifadetaxi.com/blog/2010/03/tarifas-revisadas-e-atualizadas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 01:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Habkost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Melhorias]]></category>
		<category><![CDATA[Reajustes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifadetaxi.com/blog/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[O site foi atualizado após revisão das tarifas da maior parte das cidades. Entre as tarifas reajustadas estão: Aracaju Belo Horizonte Florianópolis Campinas Entre as tarifas revisadas mas onde não houve reajuste estão: Curitiba João Pessoa Natal Porto Alegre Recife Rio de Janeiro São Paulo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O site foi atualizado após revisão das tarifas da maior parte das cidades.</p>
<p>Entre as tarifas reajustadas estão:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.tarifadetaxi.com/aracaju">Aracaju</a></li>
<li><a href="http://www.tarifadetaxi.com/belo-horizonte">Belo Horizonte</a></li>
<li><a href="http://www.tarifadetaxi.com/florianopolis">Florianópolis</a></li>
<li><a href="http://www.tarifadetaxi.com/aracaju"></a><a href="http://www.tarifadetaxi.com/campinas">Campinas</a></li>
</ul>
<p>Entre as tarifas revisadas mas onde não houve reajuste estão:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.tarifadetaxi.com/curitiba">Curitiba</a></li>
<li><a href="http://www.tarifadetaxi.com/joao-pessoa">João Pessoa</a></li>
<li><a href="http://www.tarifadetaxi.com/natal">Natal</a></li>
<li><a href="http://www.tarifadetaxi.com/porto-alegre">Porto Alegre</a></li>
<li><a href="http://www.tarifadetaxi.com/recife">Recife</a></li>
<li><a href="http://www.tarifadetaxi.com/rio-de-janeiro">Rio de Janeiro</a></li>
<li><a href="http://www.tarifadetaxi.com/sao-paulo">São Paulo</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarifadetaxi.com/blog/2010/03/tarifas-revisadas-e-atualizadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reajuste da tarifa em Porto Alegre</title>
		<link>http://www.tarifadetaxi.com/blog/2009/02/reajuste-porto-alegre/</link>
		<comments>http://www.tarifadetaxi.com/blog/2009/02/reajuste-porto-alegre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 15:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Habkost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reajustes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifadetaxi.com/blog/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[O preço do taxi em Porto Alegre foi reajustado dia 11/02/2009. O reajuste foi de 8,16%, a bandeirada agora custa R$ 3,36 e o Km rodado custa R$ 1,68 (bandeira 1) e R$ 2,18 (bandeira 2). O calculador já foi atualizado com os novos valores.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <a href="http://tarifadetaxi.com/porto-alegre">preço do taxi em Porto Alegre</a> foi <a href="http://www2.portoalegre.rs.gov.br/cs/default.php?reg=102948&amp;p_secao=3&amp;di=2009-02-11">reajustado dia 11/02/2009</a>. O reajuste foi de 8,16%, a bandeirada agora custa R$ 3,36 e o Km rodado custa R$ 1,68 (bandeira 1) e R$ 2,18 (bandeira 2).</p>
<p>O calculador já foi atualizado com os novos valores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarifadetaxi.com/blog/2009/02/reajuste-porto-alegre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
